Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8374 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3440 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5526 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0384 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
3958 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8200 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1200 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1886 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5937 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
South Carolina Midday | 15-12-2024 | XXXX |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar South Carolina Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna South Carolina Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi South Carolina Midday
( Silahkan Kesini )