tanggal | Result |
x | X X X X |
02-11-2024 | 7 6 8 9 |
31-10-2024 | 6 5 8 8 |
30-10-2024 | 1 6 4 5 |
28-10-2024 | 9 2 2 5 |
27-10-2024 | 1 4 6 3 |
26-10-2024 | 9 6 8 8 |
24-10-2024 | 2 3 7 3 |
23-10-2024 | 4 0 2 3 |
21-10-2024 | 2 0 2 8 |
20-10-2024 | 4 6 3 7 |
19-10-2024 | 2 9 6 9 |
17-10-2024 | 4 1 1 2 |
16-10-2024 | 8 3 3 3 |
14-10-2024 | 2 5 8 4 |
13-10-2024 | 6 3 1 5 |
12-10-2024 | 7 4 8 8 |
10-10-2024 | 1 2 5 6 |
09-10-2024 | 2 9 2 0 |
07-10-2024 | 5 2 0 7 |
06-10-2024 | 8 3 5 9 |
05-10-2024 | 6 8 2 1 |
03-10-2024 | 4 7 4 0 |
02-10-2024 | 6 6 0 4 |
30-09-2024 | 7 8 5 2 |
29-09-2024 | 2 2 8 6 |
28-09-2024 | 1 6 7 2 |
26-09-2024 | 9 9 0 7 |
25-09-2024 | 2 7 6 9 |
23-09-2024 | 2 9 7 9 |
22-09-2024 | 4 3 1 7 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.