Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7725 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6313 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1308 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
4845 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5191 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9843 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8868 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1825 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6303 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3416 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Delaware Day | 15-12-2024 | XXXX |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )