Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8332 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6691 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
5989 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2058 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0722 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1355 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
6464 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2754 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9328 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3083 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3346 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2843 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8016 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3785 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7936 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Busan Day | 20-12-2024 | 9910 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )